| El tiempo. Grove, O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | lun 03 | mar 04 | mié 05 | jue 06 | ||||
| 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 28 | 17 / 25 | 17 / 19 | 16 / 21 | ||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 28 | 17 / 25 | 17 / 19 | 16 / 21 | ||||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 10% | 85% | 35% | 45% | 35% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 90 | 50 / 95 | 75 / 95 | 80 / 95 | ||||
| Viento |
NE
20 |
NO
10 |
O
10 |
O
10 |
O
15 |
O
15 |
NO
15 |
NO
25 |